リストに記載の料金は全て税込み価格です。(麻酔代は別途料金)
カウンセリング
| 皮膚科のカウンセリング費用 | 無料 |
| 外科手術のカウンセリング費用 | 無料 |
※ 前田院長のカウンセリング費用:¥5,000(税込)です。
※【糸リフト、ボトックス注射、ヒアルロン酸注入】のカウンセリングは無料です。
上まぶた
| 二重埋没法 | 表留め | ¥148,000 |
| 裏留め | ¥238,000 |
| 【オプション】白糸変更 | +¥33,000 |
| 【オプション】目頭切開追加(併用時) | +¥220,000 |
| 他院埋没抜糸 | 1本あたり | ¥22,000 |
| 切開時抜糸一律 | ¥66,000 |
| 全切開二重 | 単体 | ¥330,000 |
| 【オプション】たるみ皮膚切除 | +¥65,000 |
| 【オプション】眼窩脂肪切除・移行術 | +¥65,000 |
| 眼瞼下垂 | 単体 | ¥480,000 |
| 【オプション】たるみ皮膚切除 | +¥65,000 |
| 【オプション】眼窩脂肪切除・移行術 | +¥65,000 |
| 眉毛下皮膚切除(眉下リフト) | 単体 | ¥340,000 |
| 【オプション】眼輪筋リフト | +¥110,000 |
| Roof切除 | 単体 | ¥285,000 |
| 目元施術と併用の場合 | ¥148,000 |
| 上眼瞼脱脂 | 単体 | ¥150,000 |
| 目元施術と併用の場合 | ¥98,000 |
| 眉下4点セット(眉下切開術+ROOF切除+上瞼脂肪取り+眼輪筋リフト) | ¥698,000 |
| 目頭切開 | 単体(Z法) | ¥285,000 |
| 【オプション】リドレープ法に変更 | +¥98,000 |
| 二重埋没法と併用の場合 | ¥220,000 |
| 蒙古襞形成 | ¥285,000 |
| 目上切開 | ¥285,000 |
| 睫毛上皮膚切除 | ¥285,000 |
| ハム目修正(修正代別途) | ¥220,000 |
| 重瞼吊り上げ法(修正代別途) | ¥330,000 |
| 上瞼重瞼線皮膚切除 | ¥348,000 |
| 重瞼ライン皮膚切除 | 単体 | ¥285,000 |
| 自院術後患者 | ¥98,000 |
| 筋膜採取・移植代 | 単体 | ¥450,000 |
| 目元施術と併用の場合 | ¥285,000 |
下まぶた
| 目尻切開 | ¥285,000 |
| 目尻靭帯移動 | ¥440,000 |
| 下眼瞼下制(タレ目形成、グラマラスライン) | 埋没法 | ¥150,000 |
| 皮膚切開 | ¥398,000 |
| 結膜切開 | ¥348,000 |
| 結膜+皮膚 | ¥440,000 |
| 【オプション】ハムラ追加(併用時) | +¥330,000 |
| 下眼瞼脱脂 | ¥220,000 |
| 切開ハムラ | ¥550,000 |
| 裏ハムラ | ¥480,000 |
| ミッドフェイスリフト | 静脈麻酔 | ¥800,000 |
| 静脈麻酔・ハムラ併用時 | ¥650,000 |
| 全身麻酔 | ¥990,000 |
| 全身麻酔・ハムラ併用時 | ¥850,000 |
| 下眼瞼皮膚切除 | 単体 | ¥220,000 |
| 自院術後患者 | ¥98,000 |
| 下眼瞼除皺術 | 単体 | ¥220,000 |
| 骨膜固定法(結膜側脱脂+皮膚切除)アイバッグリムーブ | ¥520,000 |
| 涙袋形成 | 脂肪注入法(採取作成料込み) | ¥295,000 |
| 外科的涙袋形成(埋没法+脂肪注入) | ¥440,000 |
| 目の下のしこり除去(皮膚切開) | 単体 | ¥248,000 |
| ハムラと併用の場合 | ¥148,000 |
| 逆さまつ毛修正 | ¥330,000 |
| 涙袋 ヒアルロン酸(目元施術と併用の場合) | 30%OFF |
鼻
| 隆鼻術 | 肋軟骨 | ¥650,000 |
| 耳軟骨 | ¥550,000 |
| プロテーゼ | ¥550,000 |
| 鼻尖形成 | ¥337,000 |
| 軟骨移植術 | 軟骨移植術 | ¥240,000 |
| 【オプション】ストラット法 | +¥150,000 |
| 鼻中隔延長 | 鼻中隔軟骨or耳軟骨 | ¥670,000 |
| 肋軟骨 | ¥860,000 |
| 鼻3点セット(鼻尖形成+鼻尖部軟骨移植+鼻中隔延長) | 肋軟骨 | ¥1,437,000 |
| 耳介軟骨 | ¥1,247,000 |
| 鼻翼縮小 | 内側 or 外側 | ¥330,000 |
| 内側 + 外側 | ¥440,000 |
| 【オプション】鼻翼縮小flap法 | +¥150,000 |
| 切らない鼻翼縮小 | ¥150,000 |
| 鼻翼挙上 | ¥310,000 |
| 鼻孔縁挙上 | ¥330,000 |
| 鼻孔縁下降 | ¥350,000 |
| 鼻柱下降 | ¥350,000 |
| 鼻柱挙上 | ¥350,000 |
| 鼻骨骨切り | ¥550,000 |
| ハンプ切除 | ¥440,000 |
| 鷲鼻修正 | ¥370,000 |
| 斜鼻修正 | ¥660,000 |
| 鼻翼基部形成(貴族手術) | プロテーゼ | ¥550,000 |
| 細片軟骨移植 | ¥440,000 |
| 鼻柱基部細片軟骨移植(猫手術) | ¥440,000 |
| 貴族手術+猫手術セットの場合 | ¥660,000 |
| メドポア(人工骨) | ¥150,000 |
| 真皮移植 | ¥450,000 |
| 筋膜移植 | ¥450,000 |
| 鼻翼筋肉切除 | ¥200,000 |
| 肋軟骨採取代 | ¥400,000 |
| 耳軟骨採取代 | ¥50,000 |
鼻修正
| 土手再建 | 軽度 | ¥600,000 |
| 中等度 | ¥880,000 |
| 重度 | ¥1,150,000 |
| 他院修正 | 軽度 | ¥100,000 |
| 中等度 | ¥250,000 |
| 重度 | ¥400,000 |
| 高難易度 | ¥600,000 |
| 抜去・除去 | プロテーゼ抜去 | ¥165,000 |
| 軟骨抜去 | ¥165,000 |
| メッシュ/オステオポール除去 | ¥150,000 |
口
| 人中短縮 | ¥420,000 |
| 外側人中短縮 | ¥420,000 |
| 拡大人中短縮 | 拡大人中短縮単体 | ¥750,000 |
| 人中短縮と併用の場合 | ¥450,000 |
| 皮膚に傷がつかない人中短縮 | 傷の見えない人中短縮 | ¥449,000 |
| 【オプション】人中厚み調整3D | +¥220,000 |
| M字リップ形成 | ¥380,000 |
| ピーナッツリップ形成 | ¥348,000 |
| 人中窩形成術 | 人中窩形成術単体 | ¥330,000 |
| 【オプション】人中厚み調整3D | +¥220,000 |
| 人中短縮と併用の場合 | ¥150,000 |
| 口角挙上 | ¥380,000 |
| 口唇縮小 | 上下各 | ¥255,000 |
| 上下セット | ¥450,000 |
| 口唇拡大 | 上下各 | ¥330,000 |
| 上下セット | ¥480,000 |
| 下口唇形成 | ¥450,000 |
| ガミースマイル(外科的術式) | ¥330,000 |
糸リフト
MAe Lift 1本 ※PDO素材のマエクリ独自の特殊な糸を使用しています。 | MAe Lift 1本 | ¥22,000 |
| 糸リフト入れ放題 | ¥200,000 |
| 初回限定価格 1本 | ¥13,000 |
| 初回限定価格 6本 | ¥78,000 |
ショートスレッド (ショッピングリフト) | 20本 | ¥88,000 |
| 40本 | ¥121,000 |
| 60本 | ¥154,000 |
| 80本 | ¥176,000 |
| 100本 | ¥220,000 |
糸リフトセット割
リシェイプリフト (糸リフト6本+ボトックス50u) | ¥157,000 → ¥109,900 |
プリンセスリフト (糸リフト6本+ヒアルロン酸1本) | ¥186,000 → ¥130,200 |
アンチファットリフト (糸リフト6本+脂肪溶解注射8cc) | ¥184,800 → ¥129,360 |
※糸はハイパーリフトを使用。麻酔代別途。
糸リフトリピート割
| MAe Lift | 6本 | ¥132,000 → ¥92,400 |
| 8本 | ¥176,000 → ¥114,400 |
| 10本 | ¥220,000 → ¥121,000 |
| 12本 | ¥264,000 → ¥132,000 |
糸リフト+注入併用割
| ヒアルロン酸(1本) | ボライト | ¥71,000 → ¥56,800 |
| ボルベラ | ¥71,000 → ¥56,800 |
| ボラックス | ¥74,000 → ¥59,200 |
| ボリューマ | ¥71,000 → ¥56,800 |
| チャウムプレミアム | ¥44,000 → ¥35,200 |
| ボトックス(1単位) | アラガン | ¥600 → ¥480 |
| ボツラックス | ¥300 → ¥240 |
糸リフト+皮膚科メンテナンス割
| オリジオX | 600shot (全顔+首) | ¥192,000 → ¥153,600 |
450shot (全顔) | ¥153,800 → ¥123,040 |
300shot (頬+顎下) | ¥109,800 → ¥87,840 |
| HIFU(ウルトラセルQ+)【大阪院限定】 | オーダーメイドハイフ(ドット・リニア) | 300ショット | ¥55,000 → ¥44,000 |
| 600ショット | ¥98,000 → ¥78,400 |
| リニア | 300ショット | ¥44,000 → ¥35,200 |
輪郭(リフトアップ)
| ハイブリッドフェイスリフト | ¥600,000 |
| SMASフェイスリフト | ¥1,150,000 |
| MACSフェイスリフト | ¥990,000 |
| フェイスリフト(ディーププレーン) | ¥1,450,000 |
| こめかみリフト | ¥550,000 |
| 前額リフト | 単体 | ¥770,000 |
| 【オプション】前頭筋切除 | +¥200,000 |
| 【オプション】皺眉筋切除 | +¥200,000 |
| 前額+こめかみリフト | ¥990,000 |
| ネックリフト | ¥660,000 |
| 耳下リフト | ¥550,000 |
| ミッドフェイスリフト | 単体 | ¥770,000 |
| ミッドフェイスリフト+切開ハムラ | ¥330,000 |
| ミッドフェイスリフト+裏ハムラ | ¥330,000 |
| バッカル吊り上げ | ¥400,000 |
| 皮弁挙上 | ¥400,000 |
| ほうれい線剥離・サブシジョン | ¥248,000 |
輪郭形成
| 魔女顎手術 | ¥800,000 |
| ペリカン手術 | ¥600,000 |
| 眉間、眉丘細片軟骨移植 | ¥660,000 |
| 眉間細片軟骨移植 | ¥440,000 |
| 顎プロテーゼ | ¥550,000 |
| 顎先軟骨移植 | ¥400,000 |
| 顎プロテーゼ抜去 | ¥165,000 |
脂肪注入
| コンデンスリッチ | 採取作成料 | ¥198,000 |
| 作成料 | ¥148,000 |
| ナノリッチ | 採取作成料 | ¥248,000 |
| 作成料 | ¥198,000 |
| 各部位料金 | 手の甲 | ¥33,000 |
| 目の下、目の上、眉間、ほうれい線、ゴルゴライン、唇、顎、鼻先 | ¥98,000 |
| 目の下~ゴルゴ、こめかみ、頬、鼻筋 | ¥160,000 |
| 額 | ¥220,000 |
| 全顔 | ¥600,000 |
脂肪吸引 顔
脂肪吸引 ボディ
| 上腕 | 両腕 | ¥250,000 |
| 肩 | ¥250,000 |
| 肩甲骨上 | ¥250,000 |
| 肩甲骨下 | ¥250,000 |
| 肩甲骨上下 | ¥440,000 |
| 肩甲骨横(単体) | ¥250,000 |
| 肩甲骨横(他部位併用) | ¥150,000 |
| 二の腕(ふりそで) | ¥250,000 |
| 二の腕前面 | ¥150,000 |
| 二の腕全周 | ¥550,000 |
| 二の腕+肩 | ¥440,000 |
| 二の腕+肩+肩甲骨横 | ¥550,000 |
| 二の腕全周+肩甲骨横 | ¥660,000 |
| 副乳 | 副乳(単体) | ¥250,000 |
| 副乳(他部位併用) | ¥150,000 |
| 背部 | 背中上部 | ¥300,000 |
| 背中下部 | ¥300,000 |
| 背中全体 | ¥500,000 |
| 腰、お尻 | 腰部 | ¥250,000 |
| 臀部(お尻) | ¥300,000 |
| 腰部+臀部 | ¥500,000 |
| 腹部 | 上腹部 | ¥250,000 |
| 下腹部 | ¥250,000 |
| 側腹部 | ¥250,000 |
| 上腹部+下腹部 | ¥440,000 |
| 腹部全体 | ¥650,000 |
| 大腿 | 前面 | ¥250,000 |
| 内側 | ¥250,000 |
| 外側 | ¥250,000 |
| 後面 | ¥250,000 |
| 膝 | ¥250,000 |
| 太もも全周 | ¥800,000 |
| 太もも全周+膝 | ¥900,000 |
| 下腿 | ふくらはぎ | ¥250,000 |
| 足首(単体) | ¥250,000 |
| 足首(他部位併用) | ¥150,000 |
| ふくらはぎ+足首 | ¥340,000 |
| バック豊胸後の脂肪注入(段差レス修正) | ¥550,000 |
| ※体位変換 | ¥55,000 |
| ※重量加算(BMI25以上) | 10%UP |
胸
豊胸
| コンデンスリッチ脂肪注入豊胸 | ¥1,100,000 |
| シリコンインプラント豊胸 | ¥750,000 |
| ハイブリッド豊胸 | ¥1,500,000 |
| シリコンバッグ代(モティバ) | ¥200,000 |
| ケラーファンネル | ¥50,000 |
| インプラント(バック)脇から挿入 | ¥100,000 |
| インプラント(バック)除去 | 単体 | ¥350,000 |
| バック入替時 | ¥175,000 |
| プチ豊胸(片側100mlまで) | ¥300,000 |
| THE DAY豊胸 | ¥660,000 |
※脂肪豊胸(コンデンスリッチ・THE DAY)は脂肪吸引2部位まで含みます。プチ豊胸は1部位まで。3部位以上をご希望の場合は定価の10%が追加となります。
胸その他
| 乳頭縮小 | 乳頭縮小 | ¥200,000 |
| 乳管温存 | ¥290,000 |
| 豊胸オペ併用時 | ¥100,000 |
| 乳輪縮小 | ¥350,000 |
| モントゴメリー腺除去 | 1個 | ¥20,000 |
| 乳房吊り上げ | ¥800,000 |
| 副乳 | ¥250,000 |
| しこり除去(吸引法) | 2cm未満 1個 | ¥98,000 |
| 2cm以上 1個 | ¥180,000 |
| 2cm以上 片胸取り放題 | ¥480,000 |
| 2cm以上 両胸取り放題 | ¥750,000 |
| しこり除去(切開法) | 2cm未満 1個 | ¥280,000 |
| 2cm以上 1個 | ¥380,000 |
| 2cm以上 片胸取り放題 | ¥780,000 |
| 2cm以上 両胸取り放題 | ¥1,380,000 |
| バック豊胸後の脂肪注入(段差レス修正) | ¥550,000 |
骨切り・骨削り
| 頬骨アーチインフラクチャー | ¥1,320,000 |
| 下顎角形成(エラ削り) | 単体 | ¥1,320,000 |
| ミニVライン形成と同時施術時 | ¥600,000 |
| オトガイ形成 | ¥1,200,000 |
| ミニVライン形成 | ¥1,250,000 |
| Vライン形成 (下顎角形成+オトガイ形成) | Vライン形成単体 | ¥1,700,000 |
| 【オプション】外板切除(同時施術時) | +¥400,000 |
| 輪郭3点セット(Vライン+オトガイ+頬骨アーチ) | ¥4,120,000 |
| 前額削り | ¥1,122,000 |
| 前額形成(前額削り+ハイドロキシアパタイト) | ¥1,322,000 |
| 額縮小 | ¥1,555,000 |
| 眉骨骨削り | ¥440,000 |
| アイホールボーン削り | ¥440,000 |
| 頬骨削り | ¥1,000,000 |
| 咬筋焼灼 | ¥330,000 |
| 外板切除 | 単体 | ¥440,000 |
| Vライン形成と同時施術時 | ¥400,000 |
| プレート抜去 | ¥440,000 |
| 他院プレート抜去 | ¥700,000 |
傷跡修正
婦人科形成
男性器
その他の施術
| ほくろ・いぼ切除 | ¥110,000 |
| 脂肪・腫瘍切除 | ¥300,000 |
| 完全摘出(ワキガ治療) | ¥350,000 |
| えくぼ形成 | ¥220,000 |
| ケナコルト注射 | ¥11,000 |
麻酔
| 笑気麻酔 | 皮膚科注入・処置時 | | | ¥3,300 |
| 手術時 | | | ¥11,000 |
| 静脈麻酔 | 糸リフト | | | ¥33,000 |
肋軟骨採取・脂肪吸引 硬膜外麻酔付きの手術など | | | ¥88,000 |
| その他 | | | ¥55,000 |
| 全身麻酔 | | | ¥200,000 |
| ブロック麻酔 | 皮膚科注入・処置時 | | | ¥5,500 |
| 静脈麻酔+硬膜外麻酔 | | | ¥150,000 |
| エクスパレル麻酔(Max 10cc) | 肋軟骨・脂肪吸引・骨切り・豊胸・その他大部位 | | | ¥98,000 |
| エクスパレル麻酔(Basic 5cc) | 口元・鼻・目元・小陰唇・乳頭・その他小部位 | | | ¥48,000 |
※エクスパレル麻酔:使用量はドクター判断、手術内容により異なります。部位ごとに麻酔料金がかかります。
検査・骨模型
| CT検査料(※カウンセリング代金別途) | ¥10,000 |
| CTデータ提供代(USB) | ¥5,000 |
| 3D模型作成料 | 下顎のみ | ¥33,000 |
| 上顎のみ | ¥44,000 |
| 上下顎 | ¥66,000 |
| 血液検査 | ¥11,000 |
| MRSA検査のみ | ¥5,000 |
| 医療ダイエット血液検査 | ¥3,300 |
| 血液検査+MRSA検査 | ¥16,000 |
ダウンタイム軽減
セット
KOライト(ダウンタイム軽減)
| KOライト | 1回 | ¥6,500 |
| 1回(オペ患者様) | ¥5,500 |
| 2回(オペ契約時のみ) | ¥10,000 |
| 3回 | ¥15,000 |
ダウンタイム軽減点滴・内服
| ダウンタイム軽減点滴 | 契約時オプション | ¥7,700 |
| 当日追加 | ¥11,000 |
| 痛み止め点滴 | ¥4,500 |
| エクソソーム点滴(ダウンタイム軽減) | ¥80,000 |
皮膚科
| オリジオX | 600shot (全顔+首) | ¥160,000 |
450shot (全顔) | ¥128,000 |
300shot (頬+顎下) | ¥88,000 |
| 人中短縮 | ベーシック50shot | ¥33,000 |
| スタンダード100shot | ¥44,000 |
| プレミアム200shot | ¥66,000 |
| エリシスセンス【麻酔クリーム、パック込】 | 25pin美肌モード | ¥48,000 |
| 49pinクレーターモード | ¥56,000 |
| 【オプション】ドラッグデリバリー | リジュラン | +¥22,000 |
| ジュベルック | +¥22,000 |
| マイクロボトックス | +¥6,800 |
| 水光注射(ベラプロ)【麻酔クリーム込、パック込】 | ジュベルック | ¥41,800 |
| リジュラン | ¥41,800 |
| 追加ボトックス | ¥5,000 |
| 水光注射(ドクター手打ち)【麻酔クリームパック込】 | ボライト(1cc) | ¥81,000 |
| プルリアルデンシファイ | 1cc | ¥44,000 |
| 2cc | ¥78,000 |
| リジュラン | 1cc | ¥39,800 |
| 2cc | ¥69,800 |
| ジュベルック | 1cc | ¥25,000 |
| 2cc | ¥44,000 |
| 3cc | ¥55,000 |
| スネコス | 1cc | ¥22,000 |
| 2cc | ¥35,000 |
| 3.5cc | ¥55,000 |
| ネオファウンド | ¥55,000 |
| 追加ボトックス | ¥5,000 |
| ケアシス | リジュラン | 単体 | ¥15,800 |
| 他施術と併用 | ¥13,000 |
| エクソソーム | 単体 | ¥19,800 |
| 他施術と併用 | ¥15,000 |
| ペップビュープラス | 単体 | ¥13,800 |
| 他施術と併用 | ¥11,000 |
| レナトスTaプラス | 単体 | ¥8,800 |
| 他施術と併用 | ¥7,800 |
| レナトスAプラス | 単体 | ¥8,800 |
| 他施術と併用 | ¥7,800 |
| ルメッカ【パック込】 | 1回 | ¥16,500 |
| 3回 | ¥39,800 |
| ピーリング | マッサージピール | 1回 | ¥12,800 |
| 3回 | ¥32,000 |
| ミラノリピール | 1回 | ¥12,800 |
| 3回 | ¥32,000 |
| 他施術と併用の場合(1回) | ¥5,500 |
| HIFU(ウルトラセルQ+)【大阪院限定】 | オーダーメイドハイフ(ドット・リニア) | 300ショット | ¥55,000 |
| 600ショット | ¥98,000 |
| リニア | 300ショット | ¥44,000 |
| 全顔+首 | ¥148,000 |
| アイリフト | ¥44,000 |
| 脂肪溶解リニアHIFU 1回 | ¥40,000 |
| ダーマペン【大阪院限定】 | ダーマペン(ヒアルロン酸) | ¥19,800 |
| ヴェルベットスキン | ¥29,800 |
| KOライト | 1回 | ¥6,500 |
| 1回(オペ患者様) | ¥5,500 |
| 2回(オペ契約時のみ) | ¥10,000 |
| 3回 | ¥15,000 |
| ハイドラジェントル | 全顔 | ¥16,000 |
| 全顔(他施術併用時) | ¥8,800 |
| 鼻のみ | ¥9,800 |
| 鼻のみ(他施術併用時) | ¥5,800 |
| 脂肪溶解注射 | カベリン(1cc) | ¥6,600 |
| Fat X Core(1cc) | ¥11,000 |
糸リフト+皮膚科メンテナンス割
※糸リフトをされた方対象の割引価格です。
| オリジオX | 600shot (全顔+首) | ¥192,000 → ¥153,600 |
450shot (全顔) | ¥153,800 → ¥123,040 |
300shot (頬+顎下) | ¥109,800 → ¥87,840 |
| ウルトラセルQ+【大阪院限定】 | オーダーメイドハイフ(ドット・リニア) | 300ショット | ¥55,000 → ¥44,000 |
| 600ショット | ¥98,000 → ¥78,400 |
| リニア | 300ショット | ¥44,000 → ¥35,200 |
| ボトックス(アラガン)(1単位) | ¥600 |
| ボトックス(ボツラックス)(1単位) | ¥300 |
+
| 施術料金 / 回 ※まとめて打つとお得です。 | ¥10,000 |
※2回目以降の施術:15%OFF(施術料+製剤料の合計から15%OFF)
ボトックス使用量目安
| 額 | 16単位 |
| 目尻 | 12単位 |
| 人中 | 6単位 |
| エラ | 40~80単位 |
| 眉間 | 12単位 |
| アゴ | 8単位 |
| 口角 | 4単位 |
| 肩 | 50~150単位 |
※個人差があります
ボトックス料金目安
| 単位 | 施術部位 | アラガン | ボツラックス |
| 8単位 | 目の下、鼻根、小鼻、ガミースマイル、バニーライン、口上、口下 | ¥4,800 | ¥2,400 |
| 60~120単位 | 脇 | ¥36,000~¥72,000 | ¥18,000~¥36,000 |
| 240単位 | ふくらはぎ | ¥144,000 | ¥72,000 |
※個人差があります
| ヒアルロン酸製剤 | 適応部位 | 料金 |
| ボリューマ(1CC) | ボリュームアップ、リフトアップ、ほうれい線や深めのしわ、くぼみやへこみ、アゴを出す、額を丸くする | ¥71,000 |
| ボラックス(1CC) | 鼻、アゴ | ¥74,000 |
| ボリフト(1CC) | ほうれい線、ゴルゴライン | ¥71,000 |
| ボルベラ(1CC) | 目の下のくぼみ、涙袋形成、唇のボリュームアップ | ¥71,000 |
| ボライト(1CC) | 肌質改善、顔の小じわや首 | ¥71,000 |
| チャウムプレミアム(1CC) | 額、涙袋、目の下、鼻、マリオネットライン、ほうれい線、頬、唇、アゴ | ¥44,000 |
| クレヴィエル | 顎 | ¥71,000 |
+
| 施術料金 / 回 ※まとめて打つとお得です。 | ¥10,000 |
※2回目以降の施術:15%OFF(施術料+製剤料の合計から15%OFF)
ヒアルロン酸使用量目安
※個人差があります
糸リフト+注入併用割
※糸リフトをされた方対象の割引価格です。
| ヒアルロン酸(1本) | ボライト | ¥71,000 → ¥56,800 |
| ボルベラ | ¥71,000 → ¥56,800 |
| ボラックス | ¥74,000 → ¥59,200 |
| ボリューマ | ¥71,000 → ¥56,800 |
| チャウムプレミアム | ¥44,000 → ¥35,200 |
| ボトックス(1単位) | アラガン | ¥600 → ¥480 |
| ボツラックス | ¥300 → ¥240 |
目元施術+注入併用割
※目元施術をされた方対象の割引価格です。
皮膚科その他
| 肌診断機+カウンセリング | ※オペ実施の方・肌施術を受けられる方の肌診断は”無料”です。 ※肌診断のみご希望の方は¥3,300頂戴いたします。 |
| ケナコルト注射 | 1部位 ¥11,000 |
| 麻酔クリーム | ¥2,200 |
| パック | ¥2,200 |
| 白玉点滴 | ¥6,600 |
| 美白点滴 | ¥6,600 |
| 美肌点滴 | ¥4,400 |
| 疲労回復点滴 | ¥5,500 |
| 肝機能アップ点滴 | ¥5,500 |
| ダウンタイム軽減点滴 | 契約時オプション | ¥7,700 |
| 当日追加 | ¥11,000 |
| 痛み止め点滴 | ¥4,500 |
| エクソソーム点滴(ダウンタイム軽減) | ¥80,000 |
| にんにく注射 | ¥2,500 |
| 美白注射 | ¥2,500 |
| プラセンタ注射 | ¥1,100 |
| 美容内服(1ヵ月分) | シナール | ¥2,500 |
| トラネキサム酸750mg | ¥3,300 |
| ユベラ | ¥2,500 |
| タチオン | ¥3,300 |
| ハイチオール | ¥2,500 |
| 5剤セット(シナール、トラネキサム酸、ユベラ、タチオン、ハイチオール) | ¥9,800 |
| 4剤セット※タチオン(シナール、トラネキサム酸、ユベラ、タチオン) | ¥7,800 |
| 4剤セット※ハイチオール(シナール、トラネキサム酸、ユベラ、ハイチオール) | ¥7,500 |
| 3剤セット(シナール、トラネキサム酸、ユベラ) | ¥5,800 |
| ダウンタイム軽減内服 | ビタミックス1箱 | ¥5,184 |
| 五苓散(7日分) | ¥2,000 |
| 治打撲一方(7日分) | ¥1,400 |
| トラネキサム酸1000mg(1ヶ月分) | ¥4,400 |
| 4剤セット(ビタミックス、五苓散、治打撲一方、トラネキサム酸) | ¥12,800 |
| ダウンタイム軽減点滴+内服セット(契約時のみ) | ¥18,700 |
| カナグル | 10日分 | ¥4,800 |
| リベルサス | 3mg | 1週間分 | ¥3,300 |
| 30日分 | ¥11,000 |
| 7mg | 30日分 | ¥19,800 |
| 14mg | 30日分 | ¥29,800 |
| マンジャロ | 2.5mg | 1本 | ¥7,700 |
| 4本 | ¥26,400 |
| 5.0mg | 1本 | ¥12,100 |
| 4本 | ¥46,200 |
| 医療ダイエット血液検査 | ¥3,300 |
| 花粉症ボトックス | 通常 | ¥11,000 |
| 初回お試し | ¥8,800 |
| 半年以内リピート | ¥8,800 |
| ケアシス 花粉症ケア(TA+ペップビュー) | 単体5cc | ¥12,800 |
| 併用3cc | ¥10,000 |
| 花粉症ケア点滴 | ¥6,600 |
ZO SKIN HEALTH
| ハイドレーティングクレンザー | ¥6,820 |
| ジェントルクレンザー | ¥6,820 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,820 |
| エクスフォリエーティング ポリッシュ | ¥9,900 |
| バランサートナー | ¥7,700 |
| PSリファイナー | ¥9,900 |
| シーセラム | ¥16,280 |
| ミラミン | ¥14,300 |
| ミラミックス | ¥14,300 |
| ブライタライブ | ¥22,000 |
| ARナイトリペア | ¥25,300 |
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640 |
| スキンブライセラム0.25 | ¥14,300 |
| スキンブライセラム0.5 | ¥16,060 |
| スキンブライセラム1.0 | ¥18,480 |
| RCクリーム | ¥18,480 |
| RNクリーム | ¥18,480 |
| Gファクターセラム | ¥23,540 |
| ファーミングセラム | ¥35,860 |
| ハイドラファーム | ¥20,460 |
| Gファクターアイセラム | ¥20,460 |
| ボディエマルジョン | ¥15,840 |
| サンスクリーンプラスプライマー SPF30 | ¥8,800 |
| BSサンスクリーン SPF50 | ¥12,320 |
| パウダーサンスクリーン SPF30 | ¥8,800 |
GAUDISKIN
| スムースマイルドウォッシュ | ¥5,940 |
| インナーモイスト TAローション(180mL) | ¥6,985 |
| HQクリア 30g | ¥7,920 |
| HQクリア ミニチューブ 5g | ¥1,595 |
| エクラリバイブ(30ml) | ¥16,995 |
| デュアルレチノ エクストラライト | ¥6,600 |
| デュアルレチノ ライト | ¥6,710 |
| デュアルレチノ プラス | ¥6,930 |
プラスリストア
| UVローション | ¥3,080 |
| TAホワイトクリームMD | ¥2,750 |
| TPNaローションMD | ¥5,280 |
| スキンモイストW | ¥3,500 |
| ナノHQクリームEX | ¥2,200 |
| クレンジングソープ 泡ホームケア | ¥3,850 |
| DTカモフラージュコンシーラー | ¥1,650 |
M DEAR
| EGFリニュー ローション ブライト | ¥7,150 |
| 3Dモイストプレミアムマスク | ¥1,500 |
| ホイップウォッシュ | ¥3,520 |
コラージュ
| コラージュリペアローション しっとり | ¥2,970 |
| コラージュリペアローション とてもしっとり | ¥2,970 |
| コラージュリペアクリーム | ¥3,960 |
| コラージュリペアミルク | ¥3,300 |
ナビジョンDR
| TAホワイトローション | ¥7,150 |
| TAホワイトエマルジョン | ¥9,350 |
| TAクリームAAn | ¥17,600 |
| TAバリアローション | ¥4,620 |
| TAバリアエッセンス | ¥6,160 |
| TAバリアクリーム | ¥8,800 |
| TAマイルドプロテクトUV | ¥3,960 |
| TAホワイトプロテクトUV | ¥4,400 |
| モイストプロテクトUV | ¥3,520 |
| BBプロテクトUV | ¥3,520 |
POLA
| ダイヴ コンセントレートセラム | ¥8,800 |
| ダイヴ ブライトセラム | ¥10,560 |
| ダイヴ サインズセラム | ¥14,850 |
レカルカ
| DREX FVC5 バブルパック | ¥13,200 |
| DREX ブライトリモイストシャインバブル | ¥3,850 |
| FRAGRANCE UV CUT SPRAY | ¥3,300 |
その他
| Cリンクエッセンス | ¥5,940 |
| DRX® AZAクリア® | ¥1,980 |
| ビマトプロスト | ¥3,300 |
| ソルプロ プリュス ホワイト(飲む日焼け止め) | ¥5,400 |
前澤医師 MAe Clinic 特別料金表
目
| MAe式二重埋没法 | 二重埋没 | ¥150,000 |
| 自然癒着法 | ¥150,000 |
| ハムラ法 | 切開ハムラ | ¥660,000 |
| 裏ハムラ | ¥550,000 |
リフト
| アルテミスリフト | 1本 | ¥25,000 (モニター)¥20,000 |
| マエマエリフト【マエクリ限定】 | 1本 | ¥22,000 |
| ※オプションで追加麻酔代(局部麻酔は込み) |
| ハイブリッドフェイスリフト | ¥770,000 (モニター)¥400,000 ※麻酔代別途 |
|
