リストに記載の料金は全て税込み価格です。(麻酔代は別途料金)
カウンセリング
| 皮膚科のカウンセリング費用 | 無料 |
| 外科手術のカウンセリング費用 | ¥5,000 |
※【糸リフト、ボトックス注射、ヒアルロン酸注入】のカウンセリングは無料となります。
上まぶた
| 二重埋没法 | 表留め | ¥150,000 |
| 裏留め | ¥240,000 | |
| 他院埋没抜糸 | 1本あたり | ¥22,000 |
| 切開時抜糸一律 | ¥66,000 | |
| 全切開二重(皮膚切除、眼窩脂肪切除含む) | ¥450,000 | |
| 眼瞼下垂(皮膚切除、眼窩脂肪切除含む) | ¥650,000 | |
| 眉毛下皮膚切除(眉下リフト) | ¥450,000 | |
| Roof切除 | 単体の場合 | ¥285,000 |
| 眉毛下皮膚切除と併用の場合 | ¥150,000 | |
| 上眼瞼脱脂 | ¥150,000 | |
| 目頭切開 | ¥360,000 | |
| 目上切開 | ¥360,000 | |
| 睫毛上皮膚切除 | ¥360,000 | |
| ハム目修正 | ¥360,000~ | |
| 重瞼吊り上げ法 | ¥550,000~ | |
| 前額リフト | ¥770,000 | |
| こめかみリフト | ¥550,000 | |
| 前額+こめかみリフト | ¥990,000 | |
| アイホールボーン削り | ¥440,000 | |
下まぶた
| 目尻切開 | ¥360,000 | |
| 目尻靭帯移動 | ¥550,000 | |
| 下眼瞼下制(タレ目形成、グラマラスライン) | 埋没法 | ¥150,000 |
| 皮膚切開 | ¥660,000 | |
| 結膜切開 | ¥660,000 | |
| 外科的涙袋形成 | ¥440,000 | |
| クマ治療 | 下眼瞼脱脂 | ¥220,000 |
| 切開ハムラ | ¥660,000 | |
| 切開ハムラ+ミッドフェイスリフト | ¥990,000 | |
| 裏ハムラ | ¥550,000 | |
| 裏ハムラ+ミッドフェイスリフト | ¥880,000 | |
| ミッドフェイスリフト | ¥770,000 | |
| 下眼瞼皮膚切除 | ¥220,000 | |
| 目の下のしこり除去(皮膚切開) | ¥550,000 | |
| 逆さまつ毛修正 | ¥330,000 | |
鼻
| 隆鼻術 | 肋軟骨 | ¥650,000 |
| 耳軟骨 | ¥550,000 | |
| プロテーゼ | ¥550,000 | |
| 鼻尖形成 | ¥337,000 | |
| 軟骨移植術 | 軟骨移植術 | ¥240,000 |
| ストラット法(オプション) | +¥150,000 | |
| 鼻中隔延長 | 鼻中隔軟骨使用や耳軟骨使用 | ¥670,000 |
| 肋軟骨使用 | ¥860,000 | |
| 鼻翼縮小 | 内側 or 外側 | ¥330,000 |
| 内側 + 外側 | ¥440,000 | |
| 鼻翼縮小flap法(オプション) | +¥150,000 | |
| 切らない鼻翼縮小 | ¥150,000 | |
| 鼻翼挙上 | ¥310,000 | |
| 鼻孔縁挙上 | ¥330,000 | |
| 鼻孔縁下降 | ¥350,000 | |
| 鼻柱下降 | ¥350,000 | |
| 鼻柱挙上 | ¥350,000 | |
| 鼻骨骨切り | ¥550,000 | |
| ハンプ切除 | ¥440,000 | |
| 鷲鼻修正 | ¥370,000 | |
| 斜鼻修正 | ¥660,000 | |
| 鼻翼基部形成(貴族手術) | プロテーゼ | ¥550,000 |
| 細片軟骨移植 | ¥440,000 | |
| 鼻柱基部細片軟骨移植(猫手術) | ¥440,000 | |
| 貴族手術+猫手術セットの場合 | ¥660,000 | |
| 土手再建 | 軽度 | ¥600,000 |
| 中度 | ¥880,000 | |
| 重度 | ¥1,150,000 | |
口
| 人中短縮 | ¥420,000 | |
| 外側人中短縮 | ¥420,000 | |
| 皮膚に傷がつかない人中短縮 | 傷の見えない人中短縮 | ¥449,000 |
| 人中厚み調整3D(オプション) | +¥220,000 | |
| M字リップ形成 | M字リップ形成 | ¥380,000 |
| 粘膜弁法(オプション) | +¥100,00 | |
| ピーナッツリップ形成 | ¥348,000 | |
| 人中窩形成術 | 人中窩形成術 | ¥330,000 |
| 人中厚み調整3D(オプション) | +¥220,000 | |
| 人中短縮と併用の場合 | ¥150,000 | |
| 口角挙上 | ¥380,000 | |
| 口唇縮小 | 上下各 | ¥255,000 |
| 上下セット | ¥450,000 | |
| 口唇拡大 | 上下各 | ¥330,000 |
| 上下セット | ¥480,000 | |
糸リフト
| MAeLift1本 ※PDO素材のマエクリ独自の特殊な糸を使用しています。 | ¥22,000 | |
| テスリフト1本 | ¥58,000 | |
| ショートスレッド (ショッピングリフト) | 20本 | ¥88,000 |
| 40本 | ¥121,000 | |
| 60本 | ¥154,000 | |
| 80本 | ¥176,000 | |
| 100本 | ¥220,000 | |
糸リフトセット割
| リシェイプリフト (糸リフト6本+ボトックス50u) | ¥157,000 → ¥109,900 | |
| プリンセスリフト (糸リフト6本+ヒアルロン酸1本) | ¥186,000 → ¥130,200 | |
| アンチファットリフト (糸リフト6本+脂肪溶解注射8cc) | ¥184,800 → ¥129,360 | |
※糸はハイパーリフトを使用。麻酔代別途。
糸リフトリピート割
| ハイパーリフト | 6本 | ¥132,000 → ¥92,400 | |
| 8本 | ¥176,000 → ¥114,400 | ||
| 10本 | ¥220,000 → ¥121,000 | ||
| 12本 | ¥264,000 → ¥132,000 | ||
| テスリフト | 6本 | ¥348,000 → ¥243,600 | |
| 8本 | ¥464,000 → ¥301,600 | ||
| 10本 | ¥580,000 → ¥319,000 | ||
| 12本 | ¥696,000 → ¥348,000 | ||
糸リフト+注入併用割
| ヒアルロン酸(1本) | ボライト | ¥71,000 → ¥56,800 | |
| ボルベラ | ¥71,000 → ¥56,800 | ||
| ボラックス | ¥74,000 → ¥59,200 | ||
| ボリューマ | ¥71,000 → ¥56,800 | ||
| チャウプレミアム | ¥44,000 → ¥35,200 | ||
| ボトックス(1単位) | アラガン | ¥600 → ¥480 | |
| ボツラックス | ¥300 → ¥240 | ||
糸リフト+皮膚科メンテナンス割
| オリジオX | 600shot(全顔+首) | ¥192,000 → ¥153,600 | |
| 450shot(全顔) | ¥153,800 → ¥123,040 | ||
| 300shot(頬+顎下) | ¥109,800 → ¥87,840 | ||
| ウルトラセルQ+【大阪院限定】 | オーダーメイドハイフ(ドット・リニア) | 300ショット | ¥55,000 → ¥44,000 |
| 600ショット | ¥98,000 → ¥78,400 | ||
| リニア | 300ショット | ¥44,000 → ¥35,200 | |
輪郭(リフトアップ)
| ハイブリッドフェイスリフト | ¥600,000 | |
| SMASフェイスリフト | ¥1,150,000 | |
| MACSフェイスリフト | ¥990,000 | |
| こめかみリフト | ¥550,000 | |
| 前額リフト | ¥770,000 | |
| 前額+こめかみリフト | ¥990,000 | |
| ネックリフト | ¥660,000 | |
脂肪注入
| コンデンスリッチ | 採取作成料 | ¥198,000 |
| 作成料 | ¥148,000 | |
| ナノリッチ | 採取作成料 | ¥248,000 |
| 作成料 | ¥198,000 | |
| 各部位料金 | 目の下、目の上、眉間、ほうれい線、ゴルゴライン | ¥98,000 |
| 目の下~ゴルゴ、こめかみ、頬 | ¥160,000 | |
| 額 | ¥220,000 |
脂肪吸引 顔
| 頬 | ¥264,000 | |
| 顎下 | ¥264,000 | |
| 頬+顎下 | ¥528,000 | |
| ジョールファット(マリオネットライン) | ¥264,000 | |
| バッカルファット | ¥264,000 | |
脂肪吸引 ボディ
| 大腿(太もも) | 大腿内側 | ¥250,000 |
| 大腿後面外側 | ¥250,000 | |
| 大腿前面 | ¥250,000 | |
| 太もも全体 | ¥650,000 | |
| ふくらはぎ | ¥250,000 | |
| 足首 | ¥250,000 | |
| 腰、お尻 | 腰部 | ¥250,000 |
| 臀部 | ¥250,000 | |
| お腹 | 上腹部 | ¥250,000 |
| 下腹部 | ¥250,000 | |
| 側腹部 | ¥250,000 | |
| 腹部全体 | ¥650,000 | |
| 腕・肩 | 両腕 | ¥250,000 |
| 肩 | ¥250,000 | |
| 二の腕+肩 | ¥418,000 | |
| 肩甲骨上 | ¥250,000 | |
| 肩甲骨下 | ¥250,000 | |
| 肩甲骨上下 | ¥440,000 | |
| 副乳 | ¥250,000 | |
| ※体位変換 | ¥55,000 | |
| ※重量加算(65kg) | 10%UP | |
胸
| コンデンスリッチ脂肪注入豊胸 | ¥1,100,000 | |
| シリコンインプラント豊胸(モティバ) | ¥990,000 | |
| ハイブリッド豊胸 | ¥1,700,000 | |
| プチ豊胸(片側100mlまで) | ¥300,000 | |
| THE DAY豊胸 | ¥660,000 | |
| 乳頭縮小 | 乳頭縮小 | ¥200,000 |
| 乳管温存 | ¥290,000 | |
| 乳輪縮小 | ¥350,000 | |
| モントゴメリー腺除去 | 1個 | ¥20,000 |
骨切り
| 頬骨アーチインフラクチャー | ¥1,320,000 |
| 下顎角形成(エラ削り) | ¥1,320,000 |
| オトガイ形成 | ¥1,200,000 |
| Vライン形成 (下顎角形成+オトガイ形成) | ¥1,850,000 |
| ミニVライン形成 | ¥1,250,000 |
| 下顎角形成・切除 (ミニVライン形成と同時施術時) | ¥600,000 |
婦人科形成
| 小陰唇縮小 | 抜糸あり | ¥220,000 | |
| 抜糸なし | ¥300,000 | ||
| 副皮切除 | 他婦人科手術と同時 | 抜糸あり | ¥150,000 |
| 抜糸なし | ¥200,000 | ||
| 単独 | 抜糸あり | ¥200,000 | |
| 抜糸なし | ¥250,000 | ||
| プチ膣縮小(ヒアルロン酸) | ¥160,000 | ||
| Gショット(感度UP) | ¥140,000 |
男性器
| 包茎手術 | 環状切開 | ¥275,000 |
| 亀頭直下形成法 | ¥330,000 | |
| 亀頭増大術(ヒアルロン酸) | 1CC | ¥66,000 |
手術その他
| 笑気麻酔 | 皮膚科注入・処置時 | ¥3,300 | ||
| 手術時 | ¥11,000 | |||
| 静脈麻酔 | 糸リフト | ¥33,000 | ||
| 肋軟骨採取・脂肪吸引 硬膜外麻酔付きの手術など | ¥88,000 | |||
| その他 | ¥55,000 | |||
| 全身麻酔 | ¥200,000 | |||
| エクスパレル麻酔(Max 10cc) | 肋軟骨・脂肪吸引・骨切り・豊胸・その他大部位 | ¥98,000 | ||
| エクスパレル麻酔(Basic 5cc) | 口元・鼻・目元・小陰唇・乳頭・その他小部位 | ¥48,000 | ||
| CT検査料 | ¥15,000 | |||
| 3D模型作成料 | 下顎、上顎、前額各 | ¥33,000 | ||
| 血液検査 | ¥11,000 | |||
※エクスパレル麻酔:使用量はドクター判断、手術内容により異なります。部位ごとに麻酔料金がかかります。
術後ダウンタイム軽減セット
| 術後でも使えるホームケアセット | エムディア ホイップウォッシュ プラスリストア TAホワイトクリーム ゼオスキン シーセラム ナビジョン ホワイトプロテクトUV プラスリストア コンシーラー | ¥25,728 |
| 術後から感染・炎症抑える鼻ケアセット | ハイドラ3回 KOライト2回 ダウンタイム軽減点滴2回 ゼオスキンポリッシュ ゼオスキンシーセラム エムディアホイップウォッシュ | ¥88,100 |
| 術後から感染・炎症抑える人中ケアセット | KOライト3回 ダウンタイム軽減点滴3回 ゼオスキンポリッシュ ゼオスキンシーセラム エムディアホイップウォッシュ | ¥69,300 |
| 術後から感染・炎症抑える輪郭ケアセット | KOライト2回 ダウンタイム軽減点滴3回 痛み止め点滴3回 エムディアホイップウォッシュ | ¥57,500 |
| 術後から感染・炎症抑える豊胸ケアセット | KOライト3回 ダウンタイム軽減点滴3回 痛み止め点滴3回 傷跡テープ 豊胸EZスリーブ | ¥90,100 |
皮膚科
| オリジオX | 600shot(全顔+首) | ¥160,000 | |
| 450shot(全顔) | ¥128,000 | ||
| 300shot(頬+顎下) | ¥88,000 | ||
| 人中短縮 | ベーシック50shot | ¥33,000 | |
| スタンダード100shot | ¥44,000 | ||
| プレミアム200shot | ¥66,000 | ||
| エリシスセンス【麻酔クリーム、パック込】 | 25pin美肌モード | ¥48,000 | |
| 49pinクレーターモード | ¥56,000 | ||
| ドラッグデリバリーオプション | リジュラン | +¥22,000 | |
| ジュベルック | +¥22,000 | ||
| サイトケア | +¥11,000 | ||
| マイクロボトックス | +¥6,800 | ||
| 水光注射(ベラプロ)【麻酔クリーム込、パック込】 | ジュベルック | ¥41,800 | |
| リジュラン | ¥41,800 | ||
| サイトケア | ¥30,800 | ||
| マエクリ艶肌カクテル | ¥35,800 | ||
| 追加ボトックス | ¥5,000 | ||
| 水光注射(ドクター手打ち)【麻酔クリームパック込】【大阪院限定】 | ボライト(両頬) | ¥152,000 | |
| プルリアルデンシファイ | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥78,000 | ||
| リジュラン | 1cc | ¥39,800 | |
| 2cc | ¥69,800 | ||
| リズネ | ¥64,800 | ||
| ジュベルック | 1cc | ¥25,000 | |
| 2cc | ¥44,000 | ||
| 3cc | ¥55,000 | ||
| スネコス | 1cc | ¥22,000 | |
| 2cc | ¥35,000 | ||
| 3.5cc | ¥55,000 | ||
| ネオファウンド | ¥55,000 | ||
| マエクリ艶肌カクテル | ¥49,800 | ||
| サイトケア | ¥44,800 | ||
| 追加ボトックス | ¥5,000 | ||
| ケアシス | リジュラン | 単体 | ¥15,800 |
| 他施術と併用 | ¥13,000 | ||
| エクソソーム | 単体 | ¥19,800 | |
| 他施術と併用 | ¥15,000 | ||
| ペップビュープラス | 単体 | ¥13,800 | |
| 他施術と併用 | ¥11,000 | ||
| レナトスTaプラス | 単体 | ¥8,800 | |
| 他施術と併用 | ¥7,800 | ||
| レナトスAプラス | 単体 | ¥8,800 | |
| 他施術と併用 | ¥7,800 | ||
| ルメッカ【パック込】 | 1回 | ¥16,500 | |
| 3回 | ¥38,000 | ||
| ピーリング | マッサージピール | ¥12,800 | |
| ミラノリピール | ¥12,800 | ||
| HIFU(ウルトラセルQ+)【大阪院限定】 | オーダーメイドハイフ(ドット・リニア) | 300ショット | ¥55,000 |
| 600ショット | ¥98,000 | ||
| リニア | 300ショット | ¥44,000 | |
| ダーマペン【大阪院限定】 | ダーマペン(ヒアルロン酸) | ¥19,800 | |
| ヴェルベットスキン | ¥29,800 | ||
| KOライト | 1回 | ¥6,500 | |
| 1回(オペ患者様) | ¥5,500 | ||
| 2回(オペ契約時のみ) | ¥10,000 | ||
| ハイドラジェントル | 全顔 | ¥16,000 | |
| 全顔(他施術併用時) | ¥8,800 | ||
| 鼻のみ | ¥9,800 | ||
| 鼻のみ(他施術併用時) | ¥5,800 | ||
| 脂肪溶解注射 | カベリン(1cc) | ¥6,600 | |
| Fat X Core(1cc) | ¥11,000 | ||
糸リフト+皮膚科メンテナンス割
※糸リフトをされた方対象の割引価格です。
| オリジオX | 600shot(全顔+首) | ¥192,000 → ¥153,600 | |
| 450shot(全顔) | ¥153,800 → ¥123,040 | ||
| 300shot(頬+顎下) | ¥109,800 → ¥87,840 | ||
| ウルトラセルQ+【大阪院限定】 | オーダーメイドハイフ(ドット・リニア) | 300ショット | ¥55,000 → ¥44,000 |
| 600ショット | ¥98,000 → ¥78,400 | ||
| リニア | 300ショット | ¥44,000 → ¥35,200 | |
ボトックス注射
| ボトックス(アラガン)(1単位) | ¥600 |
| ボトックス(ボツラックス)(1単位) | ¥300 |
+
| 施術料金 / 回 ※まとめて打つとお得です。 | ¥10,000 |
ボトックス使用量目安
| 額 | 16単位 |
| 目尻 | 12単位 |
| 人中 | 6単位 |
| エラ | 40~80単位 |
| 眉間 | 12単位 |
| アゴ | 8単位 |
| 口角 | 4単位 |
| 肩 | 50~150単位 |
※個人差があります
ボトックス料金目安
| 単位 | 施術部位 | アラガン | ボツラックス |
| 8単位 | 目の下、鼻根、小鼻、ガミースマイル、バニーライン、口上、口下 | ¥4,800 | ¥2,400 |
| 60~120単位 | 脇 | ¥36,000~¥72,000 | ¥18,000~¥36,000 |
| 240単位 | ふくらはぎ | ¥144,000 | ¥72,000 |
※個人差があります
ヒアルロン酸注射
| ヒアルロン酸製剤 | 適応部位 | 料金 |
| ボリューマ(1CC) | ボリュームアップ、リフトアップ、ほうれい線や深めのしわ、くぼみやへこみ、アゴを出す、額を丸くする | ¥71,000 |
| ボラックス(1CC) | 鼻、アゴ | ¥74,000 |
| ボリフト(1CC) | ほうれい線、ゴルゴライン | ¥71,000 |
| ボルベラ(1CC) | 目の下のくぼみ、涙袋形成、唇のボリュームアップ | ¥71,000 |
| ボライト(1CC) | 肌質改善、顔の小じわや首 | ¥71,000 |
| チャウムプレミアム(1CC) | 額、涙袋、目の下、鼻、マリオネットライン、ほうれい線、頬、唇、アゴ | ¥44,000 |
+
| 施術料金 / 回 ※まとめて打つとお得です。 | ¥10,000 |
ヒアルロン酸使用量目安
| ほうれい線 | 1~2本 |
| 額 | 1~5本 |
| アゴ | 1~2本 |
| マリオネットライン | 1~2本 |
| 目の下 | 1本 |
| 唇 | 1本 |
※個人差があります
糸リフト+注入併用割
※糸リフトをされた方対象の割引価格です。
| ヒアルロン酸(1本) | ボライト | ¥71,000 → ¥56,800 | |
| ボルベラ | ¥71,000 → ¥56,800 | ||
| ボラックス | ¥74,000 → ¥59,200 | ||
| ボリューマ | ¥71,000 → ¥56,800 | ||
| チャウプレミアム | ¥44,000 → ¥35,200 | ||
| ボトックス(1単位) | アラガン | ¥600 → ¥480 | |
| ボツラックス | ¥300 → ¥240 | ||
皮膚科その他
| 肌診断機+カウンセリング | ※OPE実施の方、肌施術を受けられる方の肌診断は無料です。 ※肌診断のみご希望の方は¥5,500頂戴いたします。 | |
| ケナコルト注射 | 1部位 \11,000 | |
| 麻酔クリーム | ¥2,200 | |
| パック | ¥2,200 | |
美容点滴/注射
| 白玉点滴 | ¥6,600 | |
| 美白点滴 | ¥6,600 | |
| 美肌点滴 | ¥4,400 | |
| 疲労回復点滴 | ¥5,500 | |
| 肝機能アップ点滴 | ¥5,500 | |
| ダウンタイム軽減点滴 | 契約時オプション | ¥7,700 |
| 当日追加 | ¥11,000 | |
| にんにく注射 | ¥2,500 | |
| 美白注射 | ¥2,500 | |
| プラセンタ注射 | ¥1,100 | |
美容内服
| 美容内服(1ヵ月分) | シナール | ¥2,500 |
| トラネキサム酸750mg | ¥3,300 | |
| ユベラ | ¥2,500 | |
| タチオン | ¥3,300 | |
| 4剤セット(シナール、トラネキサム酸、ユベラ、タチオン) | ¥7,800 | |
| 3剤セット(シナール、トラネキサム酸、ユベラ) | ¥5,800 | |
| ダウンタイム軽減内服 | ビタミックス1箱 | ¥5,184 |
| 五苓散(7日分) | ¥2,000 | |
| 治打撲一方(7日分) | ¥1,400 | |
| トラネキサム酸1000mg(1ヶ月分) | ¥4,400 | |
| 4剤セット(ビタミックス、五苓散、治打撲一方、トラネキサム酸) | ¥12,800 | |
| ダウンタイム軽減点滴+内服セット(契約時のみ) | ¥18,700 | |
医療ダイエット
| カナグル | 10日分 | ¥4,800 | |
| リベルサス | 3mg | 1週間分 | ¥3,300 |
| 30日分 | ¥11,000 | ||
| 7mg | 30日分 | ¥19,800 | |
| 14mg | 30日分 | ¥29,800 | |
| マンジャロ | 2.5mg | 1本 | ¥7,700 |
| 4本 | ¥26,400 | ||
| 5.0mg | 1本 | ¥12,100 | |
| 4本 | ¥46,200 | ||
| 医療ダイエット血液検査 | ¥3,300 | ||
ドクターズコスメ
| ビマトプロスト(大阪院限定) | ¥3,300 | ||
| ソルプロ プリュス ホワイト(飲む日焼け止め) | ¥5,400 | ||
前澤医師 MAe Clinic 特別料金表
目
| MAe式二重埋没法 | 二重埋没 | ¥150,000 |
| 自然癒着法 | ¥150,000 | |
| ハムラ法 | 切開ハムラ | ¥660,000 |
| 裏ハムラ | ¥550,000 |
リフト
| アルテミスリフト | 1本 | ¥25,000 (モニター)¥20,000 |
| マエマエリフト【マエクリ限定】 | 1本 | ¥22,000 |
| ※オプションで追加麻酔代(局部麻酔は込み) | ||
| ハイブリッドフェイスリフト | ¥770,000 (モニター)¥400,000 ※麻酔代別途 | |
※前澤医師ハイブリッドフェイスリフトについてのページはこちら
ヒアルロン酸
| ヒアルロン酸注射 | ボリューマ(1CC) | ¥71,000 |
| ボラックス(1CC) | ¥74,000 | |
| ボリフト(1CC) | ¥71,000 | |
| ボルベラ(1CC) | ¥71,000 | |
| ボライト(1CC) | ¥71,000 | |
| ウルトラプラス(1CC) | ¥55,000 |
ボトックス注射
| アラガン認定講師によるオーダーメイドボトックス ※マエクリ特別価格 | 50単位オーダーメイド | ¥77,000 |
| 100単位オーダーメイド | ¥99,000 |
リストに記載の料金は全て税込み価格です。(麻酔代は別途料金)
